Santa Cruz V10 X01 DH
Specifications
Cadre Carbone CC MX 208mm de débattement VPP™
Amortisseur arrièreFox DHX2 Factory Coil
FourcheFOX 40 Float Factory, Grip X2, 203mm
Dérailleur arrière SRAM GX DH, 7 vitesses
ManetteSRAM X01 DH, 7vitesses
CassetteSRAM X01 DH, 7vitesses
ChaîneSRAM PC1170, 11vitesses
Guide de chaîneE13 LG1+ Guide de chaîne
Boîtier de pédalierSRAM DUB BB fileté 83mm
Jeu de directionCane Creek 50 IS41 Jeu de direction 1-1/8"
Pneu arrièreMaxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH
Pneu avantMaxxis Minion DHR II 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH -ou- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH
Moyeu avantIndustry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h
Jante avantRéserve 30|HD AL 6069
Moyeu arrièreIndustry Nine 1/1, 12x157, XD, 32h
Jante arrière Réserve 30|HD AL 6069
Roteur avant SRAM HS2 220mm
Roteur arrière SRAM HS2 200mm
Freins SRAM Maven Argent
Pédalier SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t
Guidon OneUp Aluminium Bar, 35mm Rise, 800mm
PotenceOneUp Direct Mount Potence
SelleFizik Alpaca Gravita X5 Selle
Tige de selle Burgtec Aluminium Post, 31.6
PoignéesBurgtec Bartender Pro Grip
Geometry
| S | M | L | XL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haut | moyen | bas | haut | moyen | bas | haut | moyen | bas | haut | moyen | bas | ||
| A | PORTÉE | 412/420/428 | 411/419/427 | 409/417/425 | 447/455/463 | 446/454/462 | 444/452/460 | 467/475/483 | 466/474/482 | 464/472/480 | 492/500/508 | 491/499/507 | 489/497/506 |
| B | HAUTEUR | 624 | 625 | 626 | 633 | 634 | 635 | 637 | 638 | 639 | 642 | 643 | 644 |
| C | Angle du tube de direction | 63° | 62.9° | 62.7° | 63° | 62.9° | 62.7° | 63° | 62.9° | 62.7° | 63° | 62.9° | 62.7° |
| D | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 435 | 435 | 435 | 445 | 445 | 445 | 455 | 455 | 455 | 465 | 465 | 465 |
| E | Longueur de la base avant | 785 | 785 | 785 | 825 | 825 | 825 | 847 | 847 | 847 | 874 | 874 | 874 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 356 | 353 | 351 | 356 | 353 | 351 | 356 | 353 | 351 | 356 | 353 | 351 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | -1 | 1 | 3 | -7 | 1 | 3 | -1 | 1 | 3 | 17 | 19 | 21 |
| H | Empattement milieu | 1230 | 1231 | 1231 | 1275 | 1275 | 1276 | 1302 | 1303 | 1303 | 1334 | 1335 | 1335 |
| I | Longueur de la base arrière | 440/445/450 | 442/447/452 | 442/447/452 | 445/450/455 | 445/450/455 | 445/450/455 | 450/455/460 | 451/456/461 | 451/456/461 | 455/460/465 | 456/461/466 | 456/461/466 |
| J | Longueur du tube de direction | 63° | 62.9° | 62.7° | 63° | 62.9° | 62.7° | 63° | 62.9° | 62.7° | 63° | 62.9° | 62.7° |
| K | Angle du tube de selle | 77.9° | 77.8° | 77.6° | 77.4° | 77.3° | 77.1° | 77.3° | 77.2° | 77° | 77° | 76.9° | 76.7° |
| L | Hauteur de passage | 729 | 726 | 724 | 730 | 728 | 726 | 731 | 729 | 726 | 731 | 729 | 726 |
| Toutes les mesures sont en degrés ou en millimètres | |||||||||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| S | 5'1" - 5'5" | 155 - 165cm |
| M | 5'5" - 5'9" | 165 - 175cm |
| L | 5'9 - 6'1" | 175 - 185cm |
| XL | 6'1" - 6'4" | 185 - 196cm |