Pourquoi le Specialized Diverge ?
Que votre objectif soit d'explorer la tranquillité des chemins de gravier isolés, loin de l'agitation des voitures et des foules, ou de prendre la tête de votre course de gravier préférée, le nouveau Diverge surpasse tous les autres. C'est peut-être le vélo le plus agréable jamais conçu par Specialized, offrant une conduite à la fois agile et dynamique sous la puissance, tout en maintenant la stabilité et en inspirant confiance sur les terrains accidentés.
Avec des caractéristiques telles que Future Shock 2.0, une géométrie spécialement conçue pour le gravier, un rangement interne et la meilleure garde-boue de sa catégorie, le Diverge incarne la sagesse accumulée de plus de 40 ans de navigation sur routes, graviers et chemins. Ce vélo révolutionnaire marque un nouveau chapitre dans la catégorie des vélos de gravier, vous invitant à imaginer des aventures totalement inédites. Le Diverge est le véhicule d'évasion ultime, vous invitant à entreprendre des voyages palpitants avec une confiance et une joie inégalées.
Détails techniques
Specialized a conçu Future Shock en pensant aux pavés, mais il s'est avéré être la technologie ultime pour naviguer sur des routes accidentées, du gravier épais et des terrains de terre difficiles. Le débattement réglable et amorti hydrauliquement de Future Shock 2.0 vous assure de rester en contrôle et sur la bonne voie, offrant une protection pour vos mains, bras et épaules contre les rigueurs de la balade.
- Choc du Futur 2.0
- Équipé SWAT


Geometry
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 | 419 |
| B | Stack | 568 | 571 | 577 | 592 | 610 | 634 | 659 | 684 |
| C | Angle de direction | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
| D | Longueur de la base avant | 604 | 607 | 614 | 620 | 630 | 647 | 664 | 675 |
| E | Hauteur du boitier de pédalier | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| F | Empattement | 1016 | 1019 | 1026 | 1032 | 1042 | 1059 | 1076 | 1088 |
| G | Longueur bases | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| H | Hauteur de direction | 99 | 99 | 104 | 116 | 133 | 159 | 185 | 209 |
| I | Longueur du tube horizontal | 515 | 529 | 542 | 558 | 573 | 589 | 605 | 628 |
| J | Angle du tube de selle | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| K | Hauteur de surplomb | 683 | 700 | 725 | 754 | 779 | 805 | 832 | 859 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | |||||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| 44 | 4'8" - 5'1" | 142 - 155cm |
| 49 | 5'1" - 5'5" | 155 - 163cm |
| 52 | 5'4" - 5'7" | 163 - 170cm |
| 54 | 5'7" - 5'9" | 170 - 175cm |
| 56 | 5'9" - 5'11" | 175 - 180cm |
| 58 | 5'11" - 6'2" | 180 - 188cm |
| 61 | 6'2" - 6'5" | 188 - 196cm |
| 64 | 6'5" - 6'9" | 196 - 205cm |




