Pourquoi le Santa Cruz Vala ?
Préparez-vous à découvrir le Santa Cruz Vala, la fusion ultime de puissance, performance et excitation pure sur les sentiers. Ce n’est pas juste un vélo électrique ; c’est une bête pleine puissance qui incarne la précision légendaire, la maniabilité et la durabilité de Santa Cruz—maintenant avec une touche électrisante.
Au cœur du Vala se trouve le puissant moteur Bosch Performance Line CX, délivrant un couple impressionnant de 85Nm pour une conduite qui semble inarrêtable, associé à une batterie de 600Wh. Que vous gravissiez des pentes raides ou que vous dominiez des descentes épiques, les 150 mm de débattement arrière et 160 mm à l'avant du Vala garantissent une conduite d'une douceur soyeuse, peu importe la rugosité du terrain.
Le Vala utilise une configuration mixte de roues (MX) — 29 pouces à l'avant, 27,5 à l'arrière — conçue pour maximiser le contrôle et la maniabilité. Même avec le poids supplémentaire du moteur et de la batterie, cette configuration unique vous garde agile et confiant.
Disponible à la fois dans les cadres premium CC et les cadres durables en carbone C, chaque modèle du Vala pèse moins de 50 lbs—léger pour un e-bike, mais lourd en performance. Que vous soyez un cycliste expérimenté ou que vous cherchiez à améliorer votre jeu tout-terrain, le Santa Cruz Vala est là pour transformer chaque sortie en un moment inoubliable.
- Déplacement : 160mm [F] 150mm [R]
- Taille de la roue : MX
- Unité de transmission : BOSCH Performance Line CX
- Capacité de la batterie : 600Wh
Détails techniques
Le Vala est équipé du nouveau moteur Bosch Performance Line CX. Le dernier moteur Bosch pour vélo électrique offre un couple de 85Nm. Santa Cruz l'a associé à une batterie de 600Wh pour un équilibre parfait entre poids et autonomie.
- BOSCH Performance Line CX
- Suspension à 4 barres ?
- Géométrie réglable
- Carbone C et CC




Geometry
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | LO | HI | LO | HI | LO | HI | LO | HI | LO | ||
| A | Reach | 435 | 432 | 460 | 456 | 480 | 477 | 500 | 497 | 525 | 522 |
| B | Stack | 623 | 626 | 632 | 636 | 641 | 644 | 655 | 657 | 668 | 671 |
| C | Angle de direction | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 63.9 |
| D | Longueur du tube de selle | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| E | Front Center | 771 | 771 | 801 | 801 | 825 | 825 | 852 | 852 | 883 | 883 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 344 | 340 | 344 | 340 | 344 | 340 | 344 | 340 | 344 | 340 |
| G | F/R Hauteur du boitier de pédalier Drop | 29/11 | 32/17 | 29/11 | 32/17 | 29/11 | 32/17 | 29/11 | 32/17 | 29/11 | 32/17 |
| H | Empattement | 1210 | 1211 | 1241 | 1242 | 1268 | 1269 | 1298 | 1298 | 1333 | 1334 |
| I | Rear Center | 439 | 440 | 440 | 441 | 443 | 444 | 446 | 447 | 450 | 451 |
| J | Hauteur de direction | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| K | Longueur du tube horizontal | 573 | 574 | 601 | 602 | 622 | 623 | 645 | 646 | 674 | 675 |
| L | Angle du tube de selle | 77.5 | 77.2 | 77.5 | 77.2 | 77.5 | 77.2 | 77.5 | 77.2 | 77.5 | 77.2 |
| M | Hauteur de surplomb | 741 | 736 | 735 | 730 | 735 | 730 | 734 | 730 | 728 | 723 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | ||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| S | 5'1"-5'5" | 155 - 165cm |
| M | 5'5"-5'9" | 165 - 175cm |
| L | 5'9-6'1" | 175 - 185cm |
| XL | 6'1"-6'4" | 185 - 193cm |
| XXL | 6'4" - 6'7" | 193 - 201cm |




