Santa Cruz Tallboy 5 C 29 GX AXS
Specifications
CadreCarbon C 29" 120mm Travel VPP™
Amortisseur arrièreFOX Float Performance Elite, 190x45
FourcheFOX 34 Float Performance Elite, 130mm ou RockShox Pike Select+
Dérailleur arrièreSRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
SélecteurPont de pod SRAM AXS
CassetteSRAM GX Eagle T-Type, 10-52t
ChaîneSRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Boîtier de pédalierSRAM DUB 73mm MTB Large BB
Jeu de directionCane Creek 40 IS Jeu de direction intégré
Pneu arrièreMaxxis Forekaster 29"x2.4", 3C, MaxxTerra, EXO
Pneu avantMaxxis Forekaster 29"x2.4", 3C, MaxxTerra, EXO
Moyeu avantDT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h
Jante avantRaceFace ARC Offset 30 29"
Moyeu arrièreDT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Jante arrièreRaceFace ARC Offset 30 29"
Roteur avantSRAM HS2 180mm
Roteur arrièreSRAM HS2 180mm
FreinsSRAM Level Bronze Stealth 4-Piston
PédalierSRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
GuidonBarre en carbone Santa Cruz 35, 800mm
PotenceBurgtec Enduro MK3, 42mm
SelleWTB Silverado Medium, CroMo
Tige de selleOneUp V2 Dropper Post, 31.6 ou RockShox Reverb, 31.6 ou Fox Transfer, 31.6
Poignées/Ruban de guidonPoignées de maison Santa Cruz Bicycles
Geometry
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| salut | lo | salut | lo | salut | lo | salut | lo | salut | lo | salut | lo | ||
| A | Reach | 405 | 403 | 430 | 428 | 455 | 453 | 475 | 473 | 495 | 493 | 520 | 518 |
| B | Stack | 601 | 603 | 610 | 612 | 619 | 621 | 628 | 630 | 646 | 648 | 656 | 658 |
| C | Angle de direction | 65,7 | 65,5 | 65,7 | 65,5 | 65,7 | 65,5 | 65,7 | 65,5 | 65,7 | 65,5 | 65,7 | 65,5 |
| D | Longueur du tube de selle | 370 | 370 | 380 | 380 | 405 | 405 | 430 | 430 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| E | Longueur de la base avant | 708 | 708 | 737 | 737 | 766 | 766 | 790 | 790 | 818 | 818 | 847 | 847 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 335 | 332 | 335 | 332 | 335 | 332 | 335 | 332 | 335 | 332 | 335 | 332 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | 38 | 41 | 38 | 41 | 38 | 41 | 38 | 41 | 38 | 41 | 38 | 41 |
| H | Empattement | 1138 | 1138 | 1167 | 1167 | 1199 | 1199 | 1227 | 1227 | 1257 | 1258 | 1290 | 1291 |
| I | Longueur de la base arrière | 430 | 431 | 430 | 431 | 433 | 434 | 437 | 438 | 439 | 440 | 443 | 444 |
| J | Hauteur de direction | 95 | 95 | 105 | 105 | 115 | 115 | 125 | 125 | 145 | 145 | 160 | 160 |
| K | Longueur du tube horizontal | 555 | 556 | 579 | 580 | 602 | 603 | 622 | 623 | 644 | 645 | 671 | 671 |
| L | Angle du tube de selle | 76 | 75.7 | 76.3 | 76 | 76.7 | 76.4 | 76.8 | 76.6 | 77 | 76.8 | 77.1 | 76.8 |
| M | Hauteur de surplomb | 680 | 676 | 693 | 691 | 696 | 693 | 698 | 695 | 698 | 695 | 701 | 698 |
| Toutes les mesures sont en degrés ou en millimètres | |||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| XS | 4'8" - 5'1" | 142 - 155cm |
| S | 5'1" - 5'5" | 155 - 165cm |
| M | 5'5" - 5'9" | 165 - 175cm |
| L | 5'9 - 6'1" | 175 - 185cm |
| XL | 6'1" - 6'4" | 185 - 193cm |
| XXL | 6'4" - 6'7" | 193 - 201cm |