Pourquoi le Santa Cruz Bullit ?
Le Santa Cruz Bullit est une bête d'ebike, avec 170 mm de débattement à l'avant et à l'arrière qui lui donnent la sensation d'une machine de descente tout en conservant la polyvalence d'un e-bike. Son châssis en carbone est à la fois léger et ultra-résistant, et des touches de design ingénieuses comme les ponts de haubans et les flip chips réglables affinent parfaitement la maniabilité. Sous le capot, un moteur Bosch Performance Line CX associé à une batterie de 600 Wh — et un prolongateur d'autonomie en option — vous permet d'affronter les sentiers les plus difficiles sans accroc.
Conçu pour ceux qui vivent pour l'adrénaline, le Bullit allie sensations fortes et durabilité. Chaque pièce est conçue pour résister aux abus du monde réel, en faisant un choix remarquable pour les riders qui veulent repousser les limites de ce qui est possible sur un ebike.
- Déplacement : 170mm
- Taille de la roue : MX
- Unité motrice : BOSCH Performance Line CX
- Taille de la batterie : 600Wh
Détails techniques
Le Bullit est équipé du moteur révolutionnaire Bosch Performance Line CX qui redéfinit ce qu'un vélo électrique peut faire. Cette transmission de pointe offre un couple robuste de 85Nm et est parfaitement associée à une batterie de 600Wh pour atteindre un équilibre impeccable entre poids et autonomie.
- BOSCH Performance Line CX
- Suspension à 4 barres ?
- Géométrie réglable et taux d'amortissement
- Support d'outil pour tube supérieur




Geometry
| SM | MD | LG | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | LO | HI | LO | HI | LO | HI | LO | HI | LO | ||
| A | Reach | 435 | 432 | 460 | 456 | 480 | 477 | 500 | 497 | 525 | 522 |
| B | Stack | 622 | 625 | 631 | 635 | 640 | 643 | 654 | 656 | 670 | 674 |
| C | Longueur du tube de selle | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| D | Angle de direction | 63.6 | 63.3 | 63.6 | 63.3 | 63.6 | 63.3 | 63.6 | 63.3 | 63.6 | 63.3 |
| E | Longueur de la base avant | 780 | 780 | 809 | 809 | 834 | 834 | 860 | 860 | 894 | 894 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 346 | 342 | 346 | 342 | 346 | 342 | 346 | 342 | 346 | 342 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | 27/9 | 31/13 | 27/9 | 31/13 | 27/9 | 31/13 | 27/9 | 31/13 | 27/9 | 31/13 |
| H | Empattement | 1220 | 1221 | 1252 | 1253 | 1280 | 1280 | 1309 | 1310 | 1346 | 1347 |
| I | Rear Centre | 440 | 441 | 443 | 444 | 446 | 447 | 449 | 450 | 452 | 453 |
| J | Hauteur de direction | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 | 155 | 155 |
| K | Longueur du tube horizontal | 571 | 572 | 596 | 597 | 617 | 618 | 640 | 641 | 670 | 671 |
| L | Seat Tube Angle | 78.6 | 78.3 | 78.7 | 78.4 | 78.7 | 78.4 | 78.7 | 78.4 | 78.6 | 78.3 |
| M | Hauteur de surplomb | 745 | 740 | 739 | 735 | 738 | 733 | 738 | 733 | 735 | 730 |
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| S | 5'1"-5'5" | 155 - 165cm |
| M | 5'5"-5'9" | 165 - 175cm |
| L | 5'9-6'1" | 175 - 185cm |
| XL | 6'1"-6'4" | 185 - 193cm |
| XXL | 6'4" - 6'7" | 193 - 201cm |




