Pourquoi le Giant Trance E+ ?
Chaque sentier, chaque montée raide, chaque descente palpitante—rien n'est hors limites avec le Reign E+. Testé et développé par les pros de l'enduro e-bike de Giant, ce déchiqueteur de sentiers éprouvé vous donne le pouvoir de profiter des meilleures parties de la balade encore et encore. Avec sa suspension arrière Maestro éprouvée (160mm) et un moteur SyncDrive Pro puissant mais compact, vous gagnez en capacités accrues sur les montées raides et les descentes accidentées. Sa géométrie progressive, avec un arrière plus court et une portée plus longue, assure une maniabilité et une agilité supérieures sur les terrains techniques. Le RideControl Ergo 3 offre des commandes intégrées et conviviales par boutons, et l'application Giant E-bike propose des options de réglage et un suivi fitness spécifique au e-bike pour un contrôle total.
- Débattement avant: 150mm
- Débattement arrière: 140mm
- Taille de roue: MX
Détails techniques
SyncDrive Pro propulsé par Yamaha est conçu pour la conduite de vélo électrique haute performance. Giant a réglé le moteur pour le rendre plus puissant, produisant un style de conduite orienté performance. Le moteur SyncDrive Pro léger et compact est utilisé principalement sur les modèles haute performance de Giant.
- SyncDrive Pro MG
- Géométrie réglable
- RideControl Go & Ergo 3
- Suspension Maestro




Geometry
| S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS | HAUT | BAS | HAUT | BAS | HAUT | BAS | HAUT | ||||
| A | Reach | 439 | 447 | 457 | 462 | 480 | 487 | 505 | 513 | ||
| B | Stack | 607 | 601 | 611 | 605 | 625 | 619 | 639 | 633 | ||
| C | Angle de direction | 65,7° | 66,5° | 65,8° | 66,5° | 65,8° | 66,5° | 65,8° | 66,5° | ||
| D | Hauteur du boitier de pédalier | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| E | Empattement | 1194 | 1195 | 1215 | 1212 | 1244 | 1244 | 1275 | 1275 | ||
| F | Longueur bases | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | ||
| G | Hauteur de direction | 95 | 100 | 115 | 130 | ||
| H | Longueur du tube horizontal | 577 | 575 | 607 | 605 | 636 | 634 | 665 | 663 | ||
| I | Angle du tube de selle | 77.2° | 78.0° | 76.0° | 76.7° | 76.0° | 76.7° | 76.0° | 76.7° | ||
| J | Hauteur de surplomb | 726 | 735 | 733 | 742 | 732 | 741 | 741 | 750 | ||
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | |||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| S | 5'4" - 5'9" | 163- 174cm |
| M | 5'7" - 6'0" | 171 - 182cm |
| L | 5'10" - 6'3" | 179 - 190cm |
| XL | 6'2" - 6'6" | 187 - 199cm |








