Pourquoi le Giant Reign E+ ?
Chaque sentier, chaque montée raide, chaque descente palpitante—rien n'est hors limites avec le Reign E+. Testé et développé par les pros de l'enduro e-bike de Giant, ce déchiqueteur de sentiers éprouvé vous donne la puissance pour profiter des meilleures parties de la balade encore et encore. Avec sa suspension arrière Maestro éprouvée (160 mm) et un moteur SyncDrive Pro puissant mais compact, vous gagnez en capacités accrues sur les montées raides et les descentes accidentées. Sa géométrie progressive, avec un arrière plus court et une portée plus longue, assure une maniabilité et une agilité supérieures sur terrain technique. Le RideControl Ergo 3 offre des commandes intégrées et conviviales par boutons, et l'application Giant E-bike propose des options de réglage et un suivi fitness spécifique au e-bike pour un contrôle total.
- Débattement avant: 170mm
- Débattement arrière: 160mm
- Taille de roue: MX
Détails techniques
SyncDrive Pro propulsé par Yamaha est conçu pour la conduite de vélo électrique haute performance. Giant a réglé le moteur pour le rendre plus puissant, produisant un style de conduite orienté performance. Le moteur SyncDrive Pro léger et compact est utilisé principalement sur les modèles haute performance de Giant.
- SyncDrive Pro
- Géométrie réglable
- RideControl Go & Ergo 3
- Suspension Maestro




Geometry
Geometry
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAS | HAUT | BAS | HAUT | BAS | HAUT | BAS | HAUT | ||
| A | ATTEINDRE | 425 | 430 | 450 | 455 | 475 | 480 | 500 | 505 |
| B | PILE | 636 | 632 | 635 | 632 | 645 | 641 | 654 | 650 |
| C | ANGLE DE LA TUBE DE DIRECTION | 63.7° | 64.5° | 63.7° | 64.5° | 63.7° | 64.5° | 63.7° | 64.5° |
| D | DÉPORT DU BOÎTIER DE PÉDALIER | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 |
| E | EMPATTEMENT | 1209 | 1210 | 1236 | 1237 | 1265 | 1266 | 1295 | 1296 |
| F | LONGUEUR DES BASES | 457 | 455 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| G | LONGUEUR DE LA TIGE DE DIRECTION | 100 | 100 | 110 | 120 |
| H | LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE | 400 | 425 | 450 | 475 |
| I | ANGLE DE LA TIGE DE SELLE | 76.7° | 77.5° | 76.7° | 77.5° | 76.7° | 77.5° | 76.7° | 77.5° |
| J | HAUTEUR DE DÉGAGEMENT | 785 | 789 | 772 | 776 | 771 | 775 | 768 | 772 |
| Toutes les mesures sont en degrés ou en millimètres | |||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| S | 5'4" - 5'9" | 163- 174cm |
| M | 5'7" - 6'0" | 171 - 188cm |
| L | 5'10" - 6'3" | 179 - 188cm |
| XL | 6'2" - 6'6" | 187 - 198cm |






