Specialized S-Works Roubaix SL8 Cadre complet
Specifications
Cadre FACT 12R, Rider First Engineered™ (RFE), tubes de la bibliothèque de formes FreeFoil, boîtier de pédalier fileté, axe traversant 12x142mm, disque à montage plat
Fourche Choc Futur 3.3 avec Smooth Boot, FACT Carbone 12x100mm, axe traversant, disque à montage plat
Collier de selle Collier de serrage caché
Tige de selle S-Works Pave Tige de selle
Geometry
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 353 | 363 | 370 | 381 | 389 | 397 | 403 | 409 |
| B | Stack | 543 | 549 | 566 | 585 | 605 | 630 | 665 | 685 |
| C | Angle de direction | 69.3° | 70.8° | 71.5° | 72.3° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° |
| D | Longueur de la base avant | 589 | 587 | 593 | 598 | 604 | 620 | 631 | 634 |
| E | Hauteur du boitier de pédalier | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| F | Empattement | 994 | 992 | 998 | 1005 | 1012 | 1031 | 1042 | 1054 |
| G | Longueur bases | 418 | 418 | 418 | 420 | 420 | 423 | 423 | 423 |
| H | Hauteur de direction | 90 | 90 | 105 | 122 | 140 | 168 | 202 | 222 |
| I | Longueur du tube horizontal | 503 | 523 | 534 | 550 | 569 | 584 | 600 | 618 |
| J | Angle du tube de selle | 75° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| K | Hauteur de surplomb | 686 | 719 | 747 | 766 | 787 | 809 | 847 | 865 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | |||||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| 44 | 4'8" - 5'1" | 142 - 155cm |
| 49 | 5'1" - 5'5" | 155 - 163cm |
| 52 | 5'4" - 5'7" | 163 - 170cm |
| 54 | 5'7" - 5'9" | 170 - 175cm |
| 56 | 5'9" - 5'11" | 175 - 180cm |
| 58 | 5'11" - 6'2" | 180 - 188cm |
| 61 | 6'2" - 6'5" | 188 - 196cm |