Shorts Skyline pour Jeunes Troy Lee Design
| 22 | 24 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 22 | 24 | 26 | 28 |
| HANCHE** | 28 | 30 | 32 | 34 |
| CUISSE*** | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| OUVERTURE DE JAMBE | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| COUTURE INTÉRIEURE | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 |
| COUTURE EXTÉRIEURE | 17 | 17 | 18 | 18 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**4" au-dessus de l'entrejambe
***1" en dessous de l'entrejambe