Shorts Flowline pour Jeunes Troy Lee Design
| 22 | 24 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 22 | 24 | 26 | 28 |
| HANCHE 4" AU-DESSUS DE LA COUTURE INTÉRIEURE | 26 | 28 | 30 | 32 |
| CUISSE (1" EN DESSOUS DE L'ENTREJAMBE) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| OUVERTURE DE JAMBE | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| COUTURE INTÉRIEURE | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| COUTURE EXTÉRIEURE | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**4" en haut des coutures intérieures
***1" en dessous de l'entrejambe