Short Luxe pour femmes Troy Lee Design
| XS | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
| HANCHE** | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| CUISSE*** | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| OUVERTURE DE JAMBE | 9 | 9.6 | 10 | 10.5 | 11 |
| COUTURE EXTÉRIEURE | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 21.75 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**4" au-dessus de l'entrejambe
***1" en dessous de l'entrejambe