Short Lilium pour femmes Troy Lee Design
| XS | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
| HAUT DE LA HANCHE** | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
| CUISSE*** | 12.38 | 12.88 | 13.38 | 13.88 | 14.38 |
| OUVERTURE DE JAMBE | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| COUTURE INTÉRIEURE | 30.5 | 30.75 | 31 | 31.25 | 31.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**2" en dessous du bas de la ceinture
***1" en dessous de l'entrejambe