Maillot Troy Lee Design Lilium pour femmes à manches courtes
| XS | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre devant depuis HPS** | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
| Centre dos depuis HPS** | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
| Poitrine | 15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
| Taille | 14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| Ouverture de la manche | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
| Longueur de la manche*** | 4.5 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**Point le plus haut de l'épaule
***Du centre arrière du cou à l'ouverture de la manche