Maillot Skyline SS pour homme de Troy Lee Design
| SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVANT CENTRE** | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
| DOS CENTRE** | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
| POITRINE | 19.25 | 20.75 | 22.25 | 22.75 | 25.75 |
| TAILLE | 19 | 20.5 | 22 | 23.75 | 25.75 |
| OUVERTURE DE MANCHETTE | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| LONGUEUR DE MANCHES | 18.25 | 18.75 | 19.5 | 20 | 20.75 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**Depuis le point le plus haut de l'épaule