Short Skyline pour homme Troy Lee Design
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
| HAUT DE LA HANCHE** | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| CUISSE*** | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 |
| OUVERTURE DE JAMBE | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 |
| COUTURE INTÉRIEURE | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| COUTURE EXTÉRIEURE | 21.125 | 22.5 | 23 | 23.375 | 24.875 | 25.125 | 25.75 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**
3" vers le bas depuis le bas de la ceinture
*** 1" vers le bas depuis l'entrejambe