Pantalon Skyline pour Jeunes Troy Lee Design
| 22 | 24 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 22 | 24 | 26 | 28 |
| HANCHE** | 26 | 28 | 30 | 32 |
| CUISSE*** | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| OUVERTURE DE JAMBE | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.5 |
| COUTURE INTÉRIEURE | 22.75 | 24.25 | 26.25 | 28.25 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**4" au-dessus de l'entrejambe
***1" en dessous de l'entrejambe