Pantalon Ruckus pour homme Troy Lee Design
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| HAUT DE LA HANCHE** | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| CUISSE*** | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| OUVERTURE DE JAMBE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| COUTURE EXTÉRIEURE | 23.75 | 23.75 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | 24.25 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**4" au-dessus de l'entrejambe
***1" en dessous de l'entrejambe