Short Flowline pour homme Troy Lee Design
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| HANCHE** | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| CUISSE*** | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 |
| OUVERTURE DE JAMBE | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.1 |
| COUTURE INTÉRIEURE | 13 | 13 | 13 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
| COUTURE EXTÉRIEURE | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 22.25 | 22.25 |
*Toutes les mesures sont en pouces
**4" au-dessus de l'entrejambe
***1" en dessous de l'entrejambe