Aller au contenu
Specialized Vêtements pour Femmes
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|
| Entrejambe | 27.5 - 29.5 | 27.5 - 29.5 | 27.5 - 29.5 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
|---|
| Hanches | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41.25 | 41.25 - 44 | 44 - 47.25 | 47.25 - 50.75 | 50.75 - 54.25 |
|---|
| Taille du pantalon | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.125 | 33.125 - 35.8125 | 35.8125 - 39 | 39 - 42.25 | 42.25 - 45.5 |
|---|
| Taille naturelle | 22.25 - 24.25 | 24.25 - 26.25 | 26.25 - 28.25 | 28.25 - 30.25 | 30.25 - 33.25 | 33.25 - 37.25 | 37.25 - 41.25 | 41.25 - 45.25 |
|---|
| Poitrine | 29.5 - 31.5 | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.75 | 37.75 - 40.5 | 40.5 - 43.75 | 43.75 - 47.25 | 47.25 - 50.75 |
|---|
*Toutes les mesures sont en centimètres