Pourquoi le Van Rysel EDR Ultra ?
Quand la distance devient un terrain de jeu, le Van Rysel EDR Ultra offre l'expérience ultime d'endurance. Son cadre en carbone à haut module est 6 % plus léger qu'avant, pesant seulement 830 g en taille M, ce qui le rend à la fois efficace et réactif sur les longues sorties. Conçu pour un confort ultra-distance, la géométrie affinée surélève le poste de pilotage pour une position plus droite sans sacrifier la vitesse lorsque le rythme s'intensifie. Avec un dégagement pour des pneus de 38 mm, il est prêt à affronter aisément le bitume lisse, les routes usées ou les parcours plus accidentés — vous offrant la liberté de rouler plus loin, plus vite et en toute confiance durable.
Geometry
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 375 | 380 | 380 | 386 | 388 |
| B | Stack | 524 | 540 | 568 | 601 | 630 |
| C | Angle de direction | 70° | 71° | 72° | 73° | 73° |
| D | Hauteur du boitier de pédalier | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| E | Empattement | 1010 | 1012 | 1015 | 1016 | 1026 |
| F | Longueur bases | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| G | Hauteur de direction | 115 | 130 | 155 | 185 | 215 |
| H | Longueur du tube horizontal | 515 | 530 | 548 | 564 | 580 |
| I | Angle du tube de selle | 75.1° | 74.6° | 73.5° | 73.5° | 72.9° |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | ||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| XS | 5'1" - 5'5" | 155 - 166cm |
| S | 5'5" - 5'8" | 166 - 173cm |
| M | 5'8" - 5'11" | 173 - 181cm |
| L | 5'11" - 6'1" | 181 - 186 cm |
| XL | 6'1" - 6'5" | 186 - 196cm |

