Pourquoi le Specialized Kenevo SL ?
Élevez votre expérience de trail avec le Kenevo SL, un e-MTB ultra-léger qui redéfinit la performance en haute montagne. Avec un mélange unique de légèreté, de réactivité et de capacité, il offre une maniabilité ultra-réactive et une prouesse en haute montagne. Le système Turbo Super Light de 240 watts améliore ses capacités, vous permettant de naviguer sans effort sur les plus grands sentiers de manière auparavant jugée impossible.
- Débattement avant: 170mm
- Débattement arrière: 170mm
- Taille de la roue: 29"
Détails techniques
Le système SL 1.2 offre 33 % de puissance en plus, 43 % de couple en plus et l'amplification la plus naturelle au monde, ainsi qu'un rapport portée/poids inégalé et une personnalisation de l'application Specialized.
- Système moteur SL1.2
- Géométrie réglable


Geometry
| S2 | S3 | S4 | S5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 435 | 460 | 485 | 510 |
| B | Stack | 618 | 626 | 635 | 644 |
| C | Angle du tube de direction | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| D | Longueur du tube de selle | 400 | 420 | 440 | 465 |
| E | Longueur de la base avant | 782 | 812 | 841 | 871 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 350 | 350 | 350 | 350 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | 25 | 25 | 25 | 25 |
| H | Empattement | 1228 | 1258 | 1287 | 1316 |
| I | Longueur bases | 447 | 447.3 | 447 | 447 |
| J | Longueur du tube de direction | 105 | 115 | 125 | 135 |
| L | Angle du tube de selle | 76° | 76° | 76° | 76° |
| M | Hauteur de surplomb | 792 | 802 | 779 | 779 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | |||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| S2 | 5'2" - 5'8" | 157 - 173cm |
| S3 | 5'5" - 5'11" | 165 - 180cm |
| S4 | 5'8" - 6'2" | 173 - 188cm |
| S5 | 5'10" - 6'4" | 178 - 193cm |




