Pourquoi le Specialized Stumpjumper ?
Fusionnant l'ADN léger et efficace de l'Epic EVO avec la maniabilité et la capacité de référence du nouveau Stumpjumper EVO, le Stumpjumper se distingue comme le meilleur explorateur de sentiers uniques. Il monte et accélère avec une agilité qui semble motorisée, descend avec une autorité impressionnante, et déchire sans effort toutes les conditions de sentier imaginables. C'est la première fois qu'un vélo de trail tout-en-un atteint ce niveau de légèreté, d'efficacité et de capacité.
- Débattement avant: 140mm
- Débattement arrière: 130mm
- Taille de roue: 29" & MX
Détails techniques
La porte SWAT illustre une construction experte en fibre de carbone et une optimisation spatiale, garantissant une préparation pour tous les défis que le sentier présente. Rangez facilement et proprement tout, des chambres à air de rechange et cartouches de CO2 à un coupe-vent.
- Équipé SWAT
- Géométrie réglable
- Compatible Mullet
- Flex Stays




Geometry
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hi/lo | hi/lo | hi/lo | hi/lo | hi/lo | hi/lo | ||
| A | Reach | 415|410 | 435|430 | 455|450 | 480|475 | 505|500 | 535|530 |
| B | Stack | 610|614 | 609|613 | 618|622 | 627|632 | 636|641 | 646|650 |
| C | Angle du tube de direction | 65.5°|65° | 65.5°|65° | 65.5°|65° | 65.5°|65° | 65.5°|65° | 65.5°|65° |
| D | Longueur du tube de selle | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| E | Front Center | 724 | 746 | 770 | 800 | 829 | 863 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 335|328 | 340|333 | 340|333 | 340|333 | 340|333 | 340|333 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | 40|47 | 35|42 | 35|42 | 35|42 | 35|42 | 35|42 |
| H | Empattement | 1152 | 1175 | 1200 | 1228 | 1268 | 1302 |
| I | Longueur bases | 432 | 432 | 432 | 432 | 442 | 442 |
| J | Longueur du tube de direction | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| K | Longueur du tube supérieur | 563 | 583 | 605 | 632 | 660 | 692 |
| L | Angle du tube de selle | 76.5°|76° | 76.5°|76° | 76.5°|76° | 76.5°|76° | 76.5°|76° | 76.5°|76° |
| M | Hauteur de surplomb | 730 | 734 | 744 | 749 | 757 | 757 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | |||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | |
|---|---|---|
| Impérial | Métrique | |
| S1 | 4'11" - 5'3" | 150 - 160cm |
| S2 | 5'2" - 5'8" | 157 - 173cm |
| S3 | 5'5" - 5'11" | 165 - 180cm |
| S4 | 5'8" - 6'2" | 173 - 188cm |
| S5 | 5'10" - 6'4" | 178 - 193cm |
| S6 | 6'2" - 6'8" | 188 - 203cm |




