Caractéristiques
Specialized
Epic 8
Intended use
XC
Wheelsize
29"
Travel
110mm
Plus léger que jamais
20% moins de balancement de pédale
SWAT 4.0
Géométrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | LO | HI | LO | HI | LO | HI | LO | HI | LO | ||
| A | Reach (Hauteur du boitier de pédalier basse) | 390 | 420 | 450 | 475 | 500 |
| B | Stack | 603 | 597 | 598 | 610 | 628 |
| C | Angle de direction | 66,4° | 65,9° | 66,4° | 65,9° | 66,4° | 65,9° | 66,4° | 65,9° | 66,4° | 65,9° |
| D | Longueur du tube de selle | 370 | 390 | 410 | 450 | 500 |
| E | Longueur de la base avant | 687 | 716 | 747 | 778 | 811 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 323 | 318 | 329 | 324 | 331 | 326 | 333 | 328 | 333 | 328 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier (Low BB) | 52 | 46 | 44 | 42 | 42 |
| H | Empattement | 1117 | 1147 | 1179 | 1210 | 1243 |
| I | Longueur bases | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J | Hauteur de direction | 92 | 92 | 95 | 110 | 130 |
| K | Longueur du tube horizontal | 535 | 569 | 605 | 633 | 662 |
| L | Angle du tube de selle | 76.5° | 76° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| M | Hauteur de surplomb | 748 | 755 | 760 | 769 | 774 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | ||||||
Guide des tailles
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | |
|---|---|---|
| Impérial | Métrique | |
| XS | 4'10" - 5'1" | 148 - 155cm |
| 49 | 5'1" - 5'5" | 155 - 163cm |
| S | 5'2" - 5'5" | 158 - 165cm |
| M | 5'5" - 5'10" | 165 - 178cm |
| L | 5'10" - 6'1" | 178 - 185cm |
| XL | 6'1" - 6'4" | 185 - 193cm |