Pourquoi l'Enduro ?
Le dernier Enduro monte rapidement mais affronte avec confiance les descentes les plus difficiles à des vitesses qui devraient être carrément effrayantes... tout en conservant un sens du calme. Il représente un modèle considérablement remanié, doté d'un châssis inspiré du Demo, d'une course augmentée et d'une géométrie conçue pour vous garder en contrôle lorsque vous repoussez vos limites.
- Débattement avant: 170mm
- Débattement arrière: 170mm
- Taille de la roue: 29"
Détails techniques
Le nouveau Enduro offre une suspension fluide et contrôlée, du début à la fin. La courbe de levier progressive rend l'Enduro souple sur les petits rochers et racines et l'empêche de toucher le fond sur les gros chocs.
- Plus de contrôle
- Construit autour de grandes roues
- Équipé SWAT



Geometry
| S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|
| hi/lo | hi/lo | hi/lo | hi/lo | |
| A | Reach (low BB) | 437mm | 464mm | 487mm | 511mm |
| B | Stack (low BB) | 616mm | 620mm | 629mm | 638mm |
| C | Head Tube Angle (low BB) | 64.3°/63.9° | 64.3°/63.9° | 64.3°/63.9° | 64.3°/63.9° |
| D | Seat Tube Length | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
| E | Front Center (low BB) | 777mm | 806mm | 833mm | 862mm |
| F | BB Height | 354/347mm | 354/347mm | 354/347mm | 354/347mm |
| G | BB Drop | 21/28mm | 21/28mm | 21/28mm | 21/28mm |
| H | Wheelbase | 1217mm | 1246mm | 1274mm | 1302mm |
| I | Chainstay Length | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
| J | Head Tube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| K | Top Tube Length | 591mm | 619mm | 644mm | 670mm |
| L | Seat-Tube Angle | 76° | 76° | 76° | 76° |
Frame Sizing
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Size | Height |
|---|---|
| S2 | 158 - 173cm |
| S3 | 165 - 180cm |
| S4 | 173 - 188cm |
| S5 | 178 - 193cm |



