Pourquoi le Skitch ?
Le Skitch représente le summum de la mobilité urbaine, vous permettant de glisser sans effort dans les rues de la ville, de filer à travers la circulation, de naviguer dans les alleycats et de vous libérer de la course effrénée avec la grâce de la téléportation. Son moteur léger mais puissant offre cette poussée supplémentaire, réduisant le temps passé à regarder à travers un pare-brise de voiture et laissant plutôt vos genoux sentir la brise. Avec le Skitch, vous chercherez activement plus de raisons de vous mettre en selle, car même un trajet banal en ville peut devenir aussi exaltant que de dévaler les pistes d'un bike park.
- Taille de la roue : 700c
- Unité motrice : FAZUA RIDE 60
- Batterie : 430wh
Détails techniques
Le Skitch est disponible en tant que vélo de gravier longue distance avec guidon plongeant ou en tant que raider de ruelle avec guidon plat. Dans les deux cas, il est rapide, léger et élégant.
Choisissez soit la version à guidon plat pour une conduite urbaine droite mais pas rigide, soit le guidon plongeant pour des aventures toutes surfaces, cambré mais pas épuisé.
- Guidons Drop ou plats
- Puissance à portée de main
- Vélo électrique sournois
- Beaucoup d'autonomie




Faites connaissance avec le skitch
Lisez tout sur le shredder e-street le plus furtif de Santa Cruz, le Skitch.
Geometry
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| B | Stack | 563 | 579 | 596 | 610 | 630 |
| C | Angle de direction | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| D | Longueur du tube de selle | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| E | Front Center | 624 | 646 | 668 | 689 | 711 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 279 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| H | Empattement | 1047 | 1070 | 1092 | 1112 | 1135 |
| I | Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| J | Hauteur de direction | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| K | Angle du tube de selle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | M | Hauteur de passage | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | ||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Hauteur | |||
|---|---|---|---|---|
| Guidon Plat | Guidon Drop | |||
| S | 5'1" - 5'5" | 155 - 165cm | 5'3" - 5'6" | 160 - 168cm |
| M | 5'5" - 5'9" | 165 - 175cm | 5'6" - 5'9" | 168 - 175cm |
| L | 5'7" - 5'11" | 170 - 180cm | 5'9" - 6'0" | 175 - 183cm |
| XL | 5'11" - 6'1" | 180 - 185cm | 6'0" - 6'3" | 183 - 191cm |
| XXL | 6'1" - 6'5" | 185 - 196cm | 6'3" - 6'6" | 191 - 198cm |








