Caractéristiques
Santa Cruz
Nomad
Intended Use
Enduro
Wheelsize
MX
Travel
170mm
La boîte à gants
Taille de roue mixte
Géométrie réglable
Roulements pour la vie
Géométrie
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hi | lo | hi | lo | hi | lo | hi | lo | hi | lo | ||
| A | Reach | 430 | 427 | 455 | 452 | 475 | 472 | 495 | 492 | 520 | 517 |
| B | Stack | 616 | 618 | 625 | 627 | 638 | 640 | 656 | 658 | 670 | 672 |
| C | Angle de direction | 63.8 | 63.5 | 63.8 | 63.5 | 63.8 | 63.5 | 63.8 | 63.5 | 63.8 | 63.5 |
| D | Longueur du tube de selle | 380 | 380 | 405 | 405 | 430 | 430 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| E | Longueur de la base avant | 770 | 770 | 799 | 799 | 826 | 826 | 855 | 855 | 886 | 886 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 346 | 343 | 346 | 343 | 346 | 343 | 346 | 343 | 346 | 343 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| H | Empattement | 1209 | 1209 | 1239 | 1240 | 1269 | 1270 | 1301 | 1302 | 1336 | 1337 |
| I | Longueur de la base arrière | 439 | 440 | 440 | 441 | 443 | 444 | 446 | 447 | 450 | 451 |
| J | Hauteur de direction | 90 | 90 | 100 | 100 | 115 | 115 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| K | Longueur du tube horizontal | 570 | 571 | 594 | 594 | 612 | 613 | 637 | 638 | 666 | 667 |
| L | Angle du tube de selle | 77.2 | 77 | 77.4 | 77.2 | 77.9 | 77.6 | 77.8 | 77.5 | 77.7 | 77.5 |
| M | Hauteur de surplomb | 709 | 705 | 716 | 713 | 723 | 719 | 722 | 717 | 725 | 720 |
| Toutes les mesures sont en degrés ou en millimètres | ||||||
Guide des tailles
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | |
|---|---|---|
| Impérial | Métrique | |
| S | 5'1" - 5'5" | 155 - 165cm |
| M | 5'5" - 5'9" | 165 - 175cm |
| L | 5'9 - 6'1" | 175 - 185cm |
| XL | 6'1" - 6'4" | 185 - 193cm |
| XXL | 6'4" - 6'7" | 193 - 201cm |