Pourquoi le Santa Cruz Bronson ?
Le Santa Cruz Bronson 5 est un vélo de montagne polyvalent et robuste conçu pour les cyclistes qui recherchent un tout-terrain avec un côté sauvage. Il dispose d'un débattement arrière VPP™ de 150 mm et d'une fourche de 160 mm, combinés à des roues mixtes (29" à l'avant, 27,5" à l'arrière) pour offrir une maniabilité équilibrée, notamment sur les terrains raides et techniques. Avec une géométrie MX évoluée et une suspension VPP™ reconfigurée, le Bronson 5 offre une conduite plus fluide et plus efficace en réduisant l'anti-squat. Ce vélo est idéal pour ceux qui privilégient l'agilité et une conduite audacieuse, permettant un contrôle précis dans les descentes tout en maintenant stabilité et confiance sur les sentiers accidentés.
Construit avec des cadres en carbone CC et C, le Bronson 5 est proposé dans une gamme de tailles allant du Small au XXL, garantissant que chaque cycliste trouve son ajustement parfait. Le vélo est équipé de composants de haute qualité, notamment des transmissions SRAM, des fourches Fox 36 et des pneus Maxxis, assurant des performances de premier ordre. La fonction Glovebox offre un espace de rangement sécurisé à l'intérieur du tube diagonal, ajoutant à la praticité du vélo. Dans l'ensemble, le Bronson 5 est conçu pour les cyclistes qui veulent un vélo de montagne fiable et polyvalent qui encourage à repousser les limites et à profiter de chaque sortie, soutenu par la garantie à vie de Santa Cruz pour une tranquillité d'esprit.
- Débattement avant: 160mm
- Débattement arrière: 150mm
- Taille de roue: MX
Détails techniques
Personne n'aime gâcher l'esthétique de sa magnifique machine avec des pièces de rechange et des outils attachés partout. Avec le Glovebox, vous pouvez ranger votre Porte-outils et votre Porte-tube à l'intérieur du cadre, gardant les choses en ordre et vous assurant d'avoir toujours tout ce dont vous avez besoin.
- La boîte à gants
- Taille de roue mixte
- Garantie à vie
- Courbe de suspension améliorée




Geometry
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | LO | HI | LO | HI | LO | HI | LO | HI | LO | ||
| A | Reach | 435 | 432 | 460 | 457 | 480 | 478 | 500 | 498 | 525 | 523 |
| B | Stack | 623 | 625 | 632 | 634 | 641 | 643 | 659 | 661 | 668 | 670 |
| C | Angle de direction | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 63.9 |
| D | Longueur du tube de selle | 380 | 380 | 405 | 405 | 430 | 430 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| E | Longueur de la base avant | 742 | 771 | 801 | 801 | 825 | 825 | 854 | 854 | 883 | 883 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 344 | 341 | 344 | 341 | 344 | 341 | 344 | 341 | 344 | 341 |
| G | F/R Hauteur du boitier de pédalier | 29/10 | 32/13 | 29/10 | 32/13 | 29/10 | 32/13 | 29/10 | 32/13 | 29/10 | 32/13 |
| H | Empattement | 1209 | 1209 | 1240 | 1240 | 1267 | 1268 | 1299 | 1299 | 1331 | 1332 |
| I | Longueur de la base arrière | 437 | 438 | 439 | 440 | 442 | 443 | 445 | 446 | 448 | 449 |
| J | Hauteur de direction | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| K | Longueur du tube horizontal | 527 | 573 | 596 | 596 | 614 | 615 | 637 | 638 | 663 | 664 |
| L | Angle du tube de selle | 77.6 | 77.3 | 77.9 | 77.6 | 78.2 | 77.9 | 78.3 | 78.0 | 78.4 | 78.1 |
| M | Hauteur de surplomb | 722 | 722 | 723 | 719 | 726 | 721 | 727 | 723 | 731 | 722 |
| Toutes les mesures sont en degrés ou en millimètres | ||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| XS | 4'8" - 5'1" | 142 - 155cm |
| S | 5'1" - 5'5" | 155 - 165cm |
| M | 5'5" - 5'9" | 165 - 175cm |
| L | 5'9 - 6'1" | 175 - 185cm |
| XL | 6'1" - 6'4" | 185 - 193cm |
| XXL | 6'4" - 6'7" | 193 - 201cm |




