Caractéristiques
Santa Cruz
Blur 5
Utilisation prévue
XC
Taille des roues
29"
Voyage
120mm
120 mm de débattement
Sous-titres uniquement
Rangement dans le tube diagonal
Géométrie et cinématique mises à jour
Géométrie
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| B | Stack | 588 | 588 | 597 | 611 |
| C | Angle de direction | 66 | 66 | 66 | 66 |
| D | Longueur du tube de selle | 405 | 405 | 440 | 490 |
| E | Longueur de la base avant | 718 | 743 | 772 | 803 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 334 | 334 | 334 | 334 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| H | Empattement | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| I | Longueur de la base arrière | 433 | 435 | 437 | 439 |
| J | Hauteur de direction | 90 | 90 | 100 | 115 |
| K | Longueur du tube horizontal | 575 | 596 | 622 | 650 |
| L | Angle du tube de selle | 75.7 | 76 | 76.1 | 76.2 |
| M | Hauteur de surplomb | 735 | 743 | 745 | 744 |
| Toutes les mesures sont exprimées en degrés ou en millimètres | |||||
Guide des tailles
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Hauteur | |
|---|---|---|
| Impérial | Métrique | |
| S | 5'1" - 5'5" | 155 - 165cm |
| M | 5'5" - 5'9" | 165 - 175cm |
| L | 5'9 - 6'1" | 175 - 185cm |
| XL | 6'1" - 6'5" | 185 - 196cm |