Pourquoi le Santa Cruz 5010 ?
Le 5010 n'est pas simplement « le petit vélo » de la gamme Santa Cruz. Il a la capacité magique de transformer même les sentiers les plus ordinaires en une aventure, remplie d'opportunités séduisantes de sauter, bondir et gambader. C'est comme si vous possédiez des compétences surhumaines à portée de main. Le 5010 a constamment dépassé les attentes grâce à sa capacité inhérente, et maintenant, grâce à l'adhérence supplémentaire de la roue avant de 29 pouces et à une suspension encore améliorée, il vous offre une finesse raffinée sur les sentiers.
- Débattement avant: 140mm
- Débattement arrière: 130mm
- Taille de roue: MX
Détails techniques
La configuration mixte des roues avec une roue de 29 pouces à l'avant offre traction et stabilité, tandis que la roue arrière de 27,5 pouces permet une direction rapide de la roue arrière et un levage.
- Taille de roue mixte
- La boîte à gants
- Suspension VPP
- Géométrie réglable




Geometry
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hi | lo | hi | lo | hi | lo | hi | lo | hi | lo | hi/lo | ||
| A | Reach | 410 | 406 | 434 | 431 | 459 | 456 | 479 | 476 | 499 | 496 | 524 | 521 |
| B | Stack | 599 | 601 | 608 | 610 | 622 | 624 | 631 | 633 | 649 | 651 | 662 | 664 |
| C | Angle de direction | 65.2 | 64.9 | 65.2 | 64.9 | 65.2 | 64.9 | 65.2 | 64.9 | 65.2 | 64.9 | 65.1 | 64.9 |
| D | Longueur du tube de selle | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| E | Centre avant | 719 | 718 | 748 | 748 | 779 | 779 | 803 | 803 | 832 | 832 | 863 | 863 |
| F | Hauteur du boitier de pédalier | 338 | 335 | 338 | 335 | 338 | 334 | 338 | 334 | 338 | 334 | 338 | 335 |
| G | Hauteur du boitier de pédalier | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 |
| H | Empattement | 1147 | 1147 | 1178 | 1178 | 1212 | 1213 | 1239 | 1240 | 1271 | 1271 | 1305 | 1306 |
| I | Centre arrière | 428 | 429 | 430 | 431 | 433 | 434 | 436 | 437 | 439 | 440 | 442 | 443 |
| J | Hauteur de direction | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| K | Longueur du tube horizontal | 544 | 544 | 570 | 571 | 598 | 599 | 624 | 625 | 645 | 646 | 673 | 674 |
| L | Angle du tube de selle | 77.4 | 77.1 | 77.4 | 77.1 | 77.4 | 77.1 | 77.1 | 76.8 | 77.3 | 77 | 77.3 | 77.1 |
| M | Hauteur de surplomb | 694 | 688 | 703 | 698 | 706 | 700 | 708 | 703 | 711 | 706 | 717 | 712 |
| Toutes les mesures sont en degrés ou en millimètres | |||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| XS | 4'8" - 5'1" | 142 - 155cm |
| S | 5'1" - 5'5" | 155 - 165cm |
| M | 5'5" - 5'9" | 165 - 175cm |
| L | 5'9 - 6'1" | 175 - 185cm |
| XL | 6'1" - 6'4" | 185 - 193cm |
| XXL | 6'4" - 6'7" | 193 - 201cm |









