Pourquoi l'élément Rocky Mountain ?
Le Rocky Mountain Element est un vélo de cross-country haut de gamme conçu pour dominer les sentiers techniques avec vitesse, agilité et précision. Il offre un équilibre optimal entre légèreté et suspension de pointe, donnant aux cyclistes les outils nécessaires pour accélérer et affronter tous les terrains. Construit avec un cadre en carbone raffiné et le système innovant Smoothlink SL Flex Pivot, l'Element est non seulement plus léger que jamais, mais offre également une meilleure rigidité et un meilleur contrôle. Sa géométrie progressive et son réglage spécifique à la taille offrent la confiance nécessaire pour gérer aussi bien les singletracks à grande vitesse que les défis techniques avec aisance.
Que vous cherchiez à gagner quelques secondes sur votre temps de course ou à explorer des sentiers en pleine nature, l'Element est prêt pour toute aventure. Avec des réglages personnalisés des amortisseurs, le système d'ajustement de géométrie RIDE-4™, et des caractéristiques comme des roulements à double rangée à haute capacité, ce vélo est conçu pour des performances optimales et une durabilité à long terme. Le Rocky Mountain Element invite les cyclistes à passer au niveau supérieur et à être vraiment dans leur élément.
- Débattement avant: 130/120mm
- Débattement arrière: 120mm
- Taille des roues: 29" & 27.5"
Détails techniques
Le système de réglage RIDE-4 permet aux cyclistes d'ajuster rapidement leur géométrie avec une seule clé Allen. Quatre configurations sont possibles grâce à une seule pastille rotative.
- Ajustement de la géométrie RIDE-4
- Smoothlink SL
- Accessoires de montage
- Restez hydraté




Geometry
| XS - 27.5" | SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slack | Steep | Slack | Steep | Slack | Steep | Slack | Steep | Slack | Steep | ||
| A | Reach | 397 | 405 | 425 | 433 | 450 | 458 | 475 | 483 | 505 | 513 |
| B | Stack | 561 | 566 | 606 | 610 | 615 | 619 | 624 | 628 | 633 | 637 |
| C | Angle de direction | 64.7° | 65.5° | 65.0° | 65.8° | 65.0° | 65.8° | 65.0° | 65.8° | 65.0° | 65.8° |
| D | Hauteur du boitier de pédalier | 28 | 19 | 47 | 36 | 47 | 36 | 47 | 36 | 47 | 36 |
| E | Empattement | 1127 | 1127 | 1173 | 1173 | 1202 | 1202 | 1231 | 1231 | 1265 | 1265 |
| F | Longueur de la base arrière | 426 | 425 | 436 | 435 | 436 | 435 | 436 | 435 | 436 | 435 |
| G | Hauteur de direction | 90 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| H | Longueur du tube horizontal | 542 | 541 | 577 | 575 | 605 | 603 | 632 | 630 | 664 | 662 |
| I | Angle du tube de selle | 75.7° | 76.5° | 76.0° | 76.8° | 76.0° | 76.8° | 76.0° | 76.8° | 76.0° | 76.8° |
| J | Hauteur de surplomb | 769 | 772 | 810 | 813 | 808 | 811 | 806 | 810 | 804 | 808 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | ||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | |
|---|---|---|
| Impérial | Métrique | |
| XS | 4'8" - 5'2" | 142.5 - 157.5cm |
| S | 5'2" - 5'7" | 157.5 - 170cm |
| M | 5'6" - 5'10" | 167.5 - 177.5cm |
| L | 5'9" - 6'2" | 175 - 188cm |
| XL | 6'1" - 6'6" | 185.5 - 198cm |






