Caractéristiques
Là où la vitesse rencontre la distance.
Sarana
Dégagement pour pneu de 2,2 pouces
Bases de haubans à lames ressort
Géométrie adaptée à la course
Géométrie
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 378 | 388 | 398 | 408 | 418 |
| B | Stack | 544 | 558 | 573 | 593 | 613 |
| C | Angle de direction | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| D | Trail | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E | Hauteur du boitier de pédalier | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 |
| F | Empattement | 1003 | 1018 | 1032 | 1051 | 1067 |
| G | Longueur bases | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| H | Angle du tube de selle | 75,3° | 74,5° | 74,5° | 74° | 74° |
| Toutes les mesures sont en degrés ou en millimètres | ||||||
Some filters could not be applied and were reset.
-
Sold out Factor Sarana RED XPLR W/ Suspension $13,599.99 -
Sold out Factor Sarana RED XPLR $12,799.99 -
Sold out Forfait Premium Sarana Factor W avec Suspension $6,999.99 -
Sold out Forfait Premium Factor Sarana $6,299.99 -
Sold out Factor Sarana Force XPLR avec suspension $11,299.99 -
Factor Srana Force XPLR avec compteur de puissance $10,499.99 Add to cart





