Pourquoi le MOG ?
L'ENVE MOG incarne la polyvalence et la capacité, offrant une pléthore de possibilités allant des sorties aventureuses aux courses compétitives. Doté d'un dégagement suffisant pour les pneus, de solutions de rangement et d'une géométrie orientée performance, il dépasse les attentes. Conçu pour exceller en tant que vélo de gravier moderne, le MOG peut accueillir des pneus jusqu'à 700c x 50 mm et dispose d'un rangement innovant intégré via le Cargo Bay. Avec des supports pour porte-bagages sur la fourche, il répond aux besoins des excursions de bikepacking du week-end sans compromettre la performance.
Détails techniques
Le MOG présente le Cargo Bay d'ENVE, une solution de rangement intégrée au tube diagonal qui utilise efficacement l'espace inutilisé pour ranger votre kit de réparation de crevaison, coupe-vent ou tout autre objet que vous choisissez de transporter. Sous la porte du Cargo, deux sacs Cargo offrent un espace de rangement de 36 pouces cubes/0,6 litre. C'est une solution de rangement rapide et simple qui peut être appréciée aussi bien par les coureurs que par les aventuriers.
- Coffre de toit
- Une interface plus propre
- Dégagement ample pour les pneus
- Charge-le




Geometry
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 367 | 378 | 389 | 397 | 405 | 415 |
| B | Stack | 520 | 543 | 565 | 587 | 605 | 630 |
| C | Angle de direction | 71° | 71° | 71.25° | 71.25° | 71.5° | 71.5° |
| D | Longueur de la base avant | 580 | 599 | 613 | 629 | 639 | 657 |
| E | Hauteur du boitier de pédalier | 77 | 77 | 75 | 73.75 | 73.2 | 72.75 |
| F | Empattement | 993 | 1012 | 1027 | 1042 | 1053 | 1071 |
| G | Longueur bases | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| H | Hauteur de direction | 92 | 117 | 140 | 163 | 183 | 209 |
| I | Longueur du tube horizontal | 511 | 534 | 554 | 571 | 588 | 611 |
| J | Angle du tube de selle | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.2° | 72.75° |
| K | Hauteur de surplomb | 705 | 725 | 747 | 767 | 787 | 809 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | |||||||



