Pourquoi le Cervélo S5 ?
Le S5 s'est imposé à maintes reprises sur les plus grandes scènes du cyclisme. Pendant son mandat sous l'équipe Jumbo-Visma/Visma-Lease-a-Bike, il a décroché les maillots Rose, Rouge, Vert et Jaune. Se démarquant de la foule, le S5 possède des roues Reserve personnalisées et la célèbre potence en V. Ces composants, combinés à son tube effilé élégant, offrent des gains aérodynamiques inégalés.
Détails techniques
En regardant le S5, vous pouvez voir que c'est quelque chose de spécial. Ce qui ressort, c'est sa tige en V emblématique. La tige en V offre une meilleure maniabilité à des vitesses plus élevées et est livrée avec tout ce dont vous avez besoin pour ajuster l'ajustement.
- Un design iconique
- Affiner les détails
- Plus d'espace pour les pneus



Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 |
| B | Stack | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 |
| C | Angle de direction | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° |
| D | Front Center | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 |
| E | Hauteur du boitier de pédalier | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 |
| F | Empattement | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 |
| G | Longueur bases | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| H | Hauteur de direction | 69 | 87 | 109 | 130 | 157 |
| I | Longueur du tube horizontal | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 |
| J | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| K | Hauteur de surplomb | 715 | 736 | 754 | 782 | 813 |
| Toutes les mesures en degrés ou millimètres | ||||||
Sizing Guide
The sizing chart is a great place to start when picking your next bike but everyone will fit a bike a bit differently. Your torso, arm, and leg lengths all play into what size of bike you may need. Plus, there's your own personal preference.
We always recommend swinging by the shop and taking the bike that you're looking for a spin to see how it feels. If you're unable to come by, looking at the geometry of your current bike and comparing it is a good place to start. If you have any further questions, our customer service team is there to help.
| Taille | Taille | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| 48 | 4'11" - 5'3" | 150 - 160cm |
| 51 | 5'3" - 5'5" | 160 - 168cm |
| 54 | 5'5" - 5'9" | 168 - 176cm |
| 56 | 5'9 - 6'½" | 176 - 184cm |
| 58 | 6'½" - 6'3" | 184 - 192cm |




