Pourquoi la série P ?
La série P est destinée à l'athlète recherchant vitesse, rangement, valeur et confort. C’est notre machine sans compromis conçue pour vous emmener de A à B aussi rapidement que possible. C’est une machine sans excuses et votre parfait compagnon pour battre vos records personnels. Elle est plus légère et plus aérodynamique que sa prédécesseure, la P3, ce qui la rend plus rapide sur tous les parcours. Naturellement, l'aérodynamisme et le poids ne sont qu'une partie de l'équation—la série P est équipée d'une bouteille aérodynamique de 500 mL, d'un rangement de 400 mL sur le tube supérieur, et d'un support d'hydratation arrière intégré. Personnalisez le poste de pilotage et le rangement selon vos besoins et votre course.
Détails techniques
Le cadre de la série P est 5,9 grammes plus rapide que son prédécesseur. L'augmentation du dégagement des pneus permet d'accueillir les roues Reserve 52/63 et les pneus Vittoria de 29 mm, ce qui se traduit par une économie combinée de 30 grammes ou 3,5 watts par rapport à la configuration Reserve 50 et Vittoria 28.
- Moins de traînée, plus de vitesse
- Stockage modulaire
- Stockage en trame



2025 P-Series Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 378 | 395 | 409 | 422 | 434 | 443 |
| B | Stack | 494 | 515 | 531 | 549 | 569 | 587 |
| C | Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| D | Front Centre | 581 | 583 | 602 | 620 | 638 | 653 |
| E | Bottom Bracket Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| F | Wheelbase | 973 | 983 | 993 | 1012 | 1030 | 1045 |
| G | Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| H | Head Tube Length | 87.8 | 101.7 | 118.4 | 137.3 | 158.3 | 177.2 |
| I | Standover Height | 734 | 755 | 770 | 787 | 806 | 823 |
*All measurements in degrees or millimetres
Pre-2025 P-Series Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
| B | Stack | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
| C | Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| D | Front Center | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
| E | Bottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| F | Wheelbase | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
| G | Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| H | Head Tube Length | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
| I | Standover Height | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 | 836 |
*All measurements in degrees or millimetres



